分析师 | 赚钱指数 | 收益率 | 成功率 |
陈显帆 | 86.67% | 6.62% | 41.67% |
曾光 | 80.00% | 5.10% | 33.33% |
何柄谕 | 76.92% | 6.13% | 38.46% |
闻学臣 | 73.33% | 4.41% | 33.33% |
安永平 | 72.31% | 3.11% | 73.33% |
张晗 | 72.00% | 1.08% | 33.33% |
李永磊 | 71.67% | 4.20% | 40.00% |
江琦 | 70.00% | 4.22% | 22.22% |
周小刚 | 67.37% | 0.66% | 50.00% |
张文录 | 67.06% | 1.33% | 23.53% |
赚钱指数:70.00% 评级机构:安信证券
发布日期 | 股票简称 | 评级 | 最低收益 | 最高收益 | 平均收益 | 评级机构 | 分析师 |
2019-02-21 | 东易日盛 | 买入 | — | — | — | 安信证券 | 王鑫 苏多永 |
2019-02-21 | 凯莱英 | 买入 | — | — | — | 安信证券 | 周新明 马帅 盛丽华 |
2019-02-21 | 汇纳科技 | 增持 | — | — | — | 安信证券 | 胡又文 陈冠呈 |
2019-02-20 | 国轩高科 | 买入 | -0.90% | -0.90% | -0.90% | 安信证券 | 邓永康 吴用 |
2019-02-19 | 中国重工 | 买入 | -1.70% | -1.70% | 0.11% | 安信证券 | 冯福章 余平 |
2019-02-18 | 广联达 | 买入 | -1.55% | -0.04% | -0.40% | 安信证券 | 胡又文 徐文杰 |
2019-02-15 | 山东赫达 | 买入 | 3.23% | 8.70% | 4.58% | 安信证券 | 张汪强 乔璐 |
2019-02-14 | 陕西煤业 | 买入 | -1.79% | 0.48% | -0.86% | 安信证券 | 周泰 |
2019-02-14 | 汉钟精机 | 增持 | 1.71% | 3.87% | 2.12% | 安信证券 | 李哲 王书伟 |
2019-02-14 | 雪人股份 | 增持 | 0.50% | 7.36% | 3.27% | 安信证券 | 李哲 王书伟 |
2019-02-14 | 健帆生物 | 买入 | 1.14% | 4.02% | 1.94% | 安信证券 | 马帅 周新明 |
2019-02-12 | 超图软件 | 买入 | 4.12% | 10.75% | 7.06% | 安信证券 | 吕伟 胡又文 |
2019-02-12 | 博雅生物 | 买入 | 2.29% | 6.54% | 3.80% | 安信证券 | 盛丽华 马帅 周新明 |
2019-02-12 | 辰安科技 | 买入 | 2.67% | 6.49% | 4.19% | 安信证券 | 胡又文 徐文杰 |
2019-02-12 | 迈为股份 | 买入 | -1.73% | 5.72% | 0.80% | 安信证券 | 李哲 王书伟 |
2019-02-12 | 迈瑞医疗 | 买入 | -1.42% | 1.79% | 0.23% | 安信证券 | 马帅 周新明 |
2019-02-11 | 工业富联 | 买入 | 3.21% | 14.81% | 12.29% | 安信证券 | 李哲 王书伟 |
2019-02-11 | 上机数控 | 买入 | -2.08% | 2.59% | 0.65% | 安信证券 | 李哲 王书伟 |
2019-02-11 | 浪潮信息 | 买入 | 0.80% | 7.17% | 3.99% | 安信证券 | 胡又文 吕伟 |
2019-02-11 | 罗博特科 | 买入 | -3.17% | 3.59% | 0.70% | 安信证券 | 李哲 王书伟 |
2019-02-01 | 恒立液压 | 买入 | 1.44% | 9.21% | 3.95% | 安信证券 | 李哲 王书伟 |
2019-02-01 | 欧菲科技 | 买入 | 7.90% | 27.46% | 17.42% | 安信证券 | 孙远峰 张大印 |
2019-02-01 | 索菲亚 | 买入 | 2.20% | 19.37% | 11.63% | 安信证券 | 周文波 雷慧华 骆恺骐 |
2019-02-01 | 华测检测 | 买入 | 1.94% | 5.14% | 3.43% | 安信证券 | 李哲 王书伟 |
2019-02-01 | 万孚生物 | 买入 | 3.65% | 13.80% | 9.27% | 安信证券 | 盛丽华 马帅 周新明 |
2019-01-31 | 通策医疗 | 买入 | 3.87% | 13.81% | 8.38% | 安信证券 | 盛丽华 马帅 周新明 |
2019-01-31 | 博思软件 | 买入 | 5.69% | 12.14% | 9.09% | 安信证券 | 胡又文 陈冠呈 |
2019-01-31 | 捷捷微电 | 买入 | 4.12% | 21.85% | 15.69% | 安信证券 | 孙远峰 |
2019-01-31 | 科锐国际 | 买入 | 2.75% | 8.95% | 5.58% | 安信证券 | 刘文正 |
2019-01-31 | 宁德时代 | 买入 | 3.00% | 11.30% | 8.05% | 安信证券 | 邓永康 吴用 |
2019-01-30 | 艾迪精密 | 买入 | -3.45% | 13.01% | 3.61% | 安信证券 | 李哲 王书伟 |
2019-01-30 | 鲁西化工 | 买入 | 1.03% | 11.64% | 5.58% | 安信证券 | 张汪强 乔璐 |
2019-01-30 | 银泰资源 | 买入 | -1.27% | 9.93% | 4.92% | 安信证券 | 齐丁 黄孚 |
2019-01-30 | 劲嘉股份 | 买入 | -1.38% | 13.23% | 4.71% | 安信证券 | 周文波 雷慧华 骆恺骐 |
2019-01-30 | 先导智能 | 买入 | 1.35% | 10.24% | 6.43% | 安信证券 | 李哲 王书伟 |
2019-01-30 | 汇纳科技 | 增持 | 0.21% | 12.48% | 7.85% | 安信证券 | 胡又文 陈冠呈 |
2019-01-29 | 天通股份 | 买入 | 1.68% | 23.45% | 15.08% | 安信证券 | 李哲 王书伟 |
2019-01-29 | 众合科技 | 买入 | -16.48% | -4.81% | -8.79% | 安信证券 | 李哲 王书伟 |
2019-01-28 | 百傲化学 | 买入 | -2.12% | 8.34% | 3.68% | 安信证券 | 张汪强 乔璐 |
2019-01-28 | 四维图新 | 买入 | 0.49% | 33.41% | 14.90% | 安信证券 | 胡又文 凌晨 |
最佳机构
最衰机构
评级机构 | 赚钱指数 | 收益率 | 成功率 |
川财证券 | 83.08% | 3.85% | 72.73% |
中银国际 | 80.00% | 5.44% | 55.56% |
安信证券 | 70.00% | 3.88% | 32.14% |
联讯证券 | 69.23% | 0.19% | 32.14% |
东方证券 | 67.78% | 0.56% | 30.00% |
东北证券 | 67.47% | 1.43% | 26.89% |
中泰证券 | 66.79% | 3.33% | 28.57% |
方正证券 | 65.67% | 0.58% | 50.00% |
国泰君安 | 65.12% | 1.38% | 41.94% |
天风证券 | 64.44% | 2.85% | 40.43% |
评级机构 | 赚钱指数 | 收益率 | 成功率 |
国金证券 | 56.44% | -1.15% | 25.00% |
太平洋证券 | 57.50% | 3.52% | 25.00% |
中信建投 | 57.62% | 1.86% | 19.23% |
华泰证券 | 60.77% | 1.45% | 50.79% |
平安证券 | 60.80% | 1.85% | 65.52% |
长江证券 | 60.95% | 1.70% | 10.53% |
招商证券 | 61.60% | 1.92% | 68.00% |
国信证券 | 62.48% | 0.63% | 22.09% |
申万宏源 | 62.71% | 2.17% | 24.47% |
财通证券 | 62.97% | -0.21% | 20.51% |
最佳分析师
最衰分析师