分析师 | 赚钱指数 | 收益率 | 成功率 |
陈显帆 | 86.67% | 6.62% | 41.67% |
曾光 | 80.00% | 5.10% | 33.33% |
何柄谕 | 76.92% | 6.13% | 38.46% |
闻学臣 | 73.33% | 4.41% | 33.33% |
安永平 | 72.31% | 3.11% | 73.33% |
张晗 | 72.00% | 1.08% | 33.33% |
李永磊 | 71.67% | 4.20% | 40.00% |
江琦 | 70.00% | 4.22% | 22.22% |
周小刚 | 67.37% | 0.66% | 50.00% |
张文录 | 67.06% | 1.33% | 23.53% |
赚钱指数:60.95% 评级机构:长江证券
发布日期 | 股票简称 | 评级 | 最低收益 | 最高收益 | 平均收益 | 评级机构 | 分析师 |
2019-02-21 | 用友网络 | 买入 | — | — | — | 长江证券 | 马先文 刘慧慧 |
2019-02-21 | 万科A | 买入 | — | — | — | 长江证券 | 申思聪 刘清海 |
2019-02-21 | 华帝股份 | 买入 | — | — | — | 长江证券 | 徐春 管泉森 |
2019-02-21 | 伟星新材 | 买入 | — | — | — | 长江证券 | 范超 孙明新 |
2019-02-19 | 山东赫达 | 买入 | 1.01% | 1.01% | 3.15% | 长江证券 | 马太 谢楠 |
2019-02-12 | 宁沪高速 | 买入 | -3.10% | -1.10% | -1.96% | 长江证券 | 韩轶超 |
2019-02-12 | 火炬电子 | 买入 | 3.22% | 11.03% | 6.31% | 长江证券 | 张铖 魏永 |
2019-02-11 | 万华化学 | 买入 | 2.27% | 8.08% | 5.68% | 长江证券 | 马太 |
2019-02-11 | 中国神华 | 买入 | -1.70% | 0.60% | -0.28% | 长江证券 | 王鹤涛 |
2019-02-11 | 再升科技 | 买入 | 2.03% | 12.06% | 7.52% | 长江证券 | 范超 张佩 |
2019-02-11 | 小天鹅A | 买入 | -1.26% | 2.57% | 1.06% | 长江证券 | 徐春 管泉森 孙珊 |
2019-02-11 | 岭南股份 | 买入 | 3.95% | 10.63% | 7.22% | 长江证券 | 毕春晖 |
2019-02-01 | 上汽集团 | 买入 | -1.58% | 7.43% | 3.05% | 长江证券 | 高登 高伊楠 邓晨亮 |
2019-02-01 | 中国动力 | 买入 | 0.27% | 8.48% | 4.88% | 长江证券 | 张铖 魏永 |
2019-02-01 | 航发动力 | 买入 | 1.66% | 10.71% | 6.42% | 长江证券 | 张铖 魏永 |
2019-02-01 | 恒立液压 | 买入 | 1.44% | 9.21% | 3.95% | 长江证券 | 赵智勇 姚远 臧雄 |
2019-02-01 | 中远海控 | 买入 | 1.86% | 6.28% | 4.26% | 长江证券 | 韩轶超 于灯灯 |
2019-02-01 | 歌力思 | 买入 | 2.14% | 8.43% | 5.25% | 长江证券 | 于旭辉 雷玉 李俐璇 马榕 |
2019-02-01 | 皖能电力 | 中性 | -1.75% | 1.56% | 0.00% | 长江证券 | 张韦华 金宁 |
2019-02-01 | 中航飞机 | 买入 | 1.55% | 7.56% | 5.28% | 长江证券 | 张铖 魏永 |
2019-01-31 | 青岛海尔 | 买入 | -1.38% | 3.19% | 0.84% | 长江证券 | 徐春 管泉森 孙珊 |
2019-01-31 | 潍柴动力 | 买入 | 1.13% | 9.83% | 5.70% | 长江证券 | 高登 高伊楠 邓晨亮 |
2019-01-29 | 星宇股份 | 买入 | -0.80% | 5.76% | 2.47% | 长江证券 | 高登 高伊楠 邓晨亮 |
2019-01-29 | 家家悦 | 买入 | -2.20% | 10.75% | 4.01% | 长江证券 | 李锦 陈亮 刘亚舟 |
2019-01-28 | 莱绅通灵 | 买入 | -4.57% | 4.81% | 1.31% | 长江证券 | 李锦 陈亮 刘亚舟 |
2019-01-28 | 鄂武商A | 买入 | -3.93% | 4.61% | 1.13% | 长江证券 | 李锦 陈亮 刘亚舟 |
2019-01-28 | 北新建材 | 买入 | 0.32% | 11.54% | 6.30% | 长江证券 | 范超 孙明新 |
2019-01-28 | 伟星新材 | 买入 | -6.67% | 0.06% | -2.47% | 长江证券 | 范超 孙明新 |
2018-05-18 | 中际旭创 | 买入 | -23.40% | 6.41% | -4.94% | 长江证券 | 于海宁 |
2018-05-15 | 苏宁易购 | 买入 | -9.17% | 16.55% | 3.78% | 长江证券 | 李锦 |
2018-05-14 | 航发动力 | 买入 | -16.45% | 4.53% | -5.95% | 长江证券 | 张铖 |
2018-05-14 | 中航飞机 | 买入 | -21.69% | 3.31% | -9.93% | 长江证券 | 张铖 |
2018-05-14 | 苏宁易购 | 买入 | -9.17% | 16.55% | 3.68% | 长江证券 | 李锦 陈亮 |
2018-05-14 | 新纶科技 | 推荐 | -25.60% | 2.27% | -10.71% | 长江证券 | 邬博华 马军 张垚 |
2018-05-11 | 新纶科技 | 推荐 | -16.34% | 8.66% | -0.70% | 长江证券 | 邬博华 |
2018-05-10 | 上汽集团 | 买入 | -19.74% | 5.75% | -6.73% | 长江证券 | 高登 |
2018-04-27 | 圆通速递 | 买入 | -13.72% | 11.79% | 0.75% | 长江证券 | 韩轶超 |
2018-04-27 | 莱绅通灵 | 买入 | -6.38% | 20.16% | 9.55% | 长江证券 | 李锦 |
2018-04-17 | 南方航空 | 买入 | -17.52% | 9.21% | 1.79% | 长江证券 | 韩轶超 |
2018-04-13 | 坤彩科技 | 买入 | -14.72% | 10.63% | 0.09% | 长江证券 | 范超 |
最佳机构
最衰机构
评级机构 | 赚钱指数 | 收益率 | 成功率 |
川财证券 | 83.08% | 3.85% | 72.73% |
中银国际 | 80.00% | 5.44% | 55.56% |
安信证券 | 70.00% | 3.88% | 32.14% |
联讯证券 | 69.23% | 0.19% | 32.14% |
东方证券 | 67.78% | 0.56% | 30.00% |
东北证券 | 67.47% | 1.43% | 26.89% |
中泰证券 | 66.79% | 3.33% | 28.57% |
方正证券 | 65.67% | 0.58% | 50.00% |
国泰君安 | 65.12% | 1.38% | 41.94% |
天风证券 | 64.44% | 2.85% | 40.43% |
评级机构 | 赚钱指数 | 收益率 | 成功率 |
国金证券 | 56.44% | -1.15% | 25.00% |
太平洋证券 | 57.50% | 3.52% | 25.00% |
中信建投 | 57.62% | 1.86% | 19.23% |
华泰证券 | 60.77% | 1.45% | 50.79% |
平安证券 | 60.80% | 1.85% | 65.52% |
长江证券 | 60.95% | 1.70% | 10.53% |
招商证券 | 61.60% | 1.92% | 68.00% |
国信证券 | 62.48% | 0.63% | 22.09% |
申万宏源 | 62.71% | 2.17% | 24.47% |
财通证券 | 62.97% | -0.21% | 20.51% |
最佳分析师
最衰分析师