分析师 | 赚钱指数 | 收益率 | 成功率 |
陈显帆 | 86.67% | 6.62% | 41.67% |
曾光 | 80.00% | 5.10% | 33.33% |
何柄谕 | 76.92% | 6.13% | 38.46% |
闻学臣 | 73.33% | 4.41% | 33.33% |
安永平 | 72.31% | 3.11% | 73.33% |
张晗 | 72.00% | 1.08% | 33.33% |
李永磊 | 71.67% | 4.20% | 40.00% |
江琦 | 70.00% | 4.22% | 22.22% |
周小刚 | 67.37% | 0.66% | 50.00% |
张文录 | 67.06% | 1.33% | 23.53% |
赚钱指数:65.67% 评级机构:方正证券
发布日期 | 股票简称 | 评级 | 最低收益 | 最高收益 | 平均收益 | 评级机构 | 分析师 |
2019-02-21 | 紫金矿业 | 强烈推荐 | — | — | — | 方正证券 | 韩振国 |
2019-02-20 | 周大生 | 推荐 | -1.09% | -1.09% | -1.09% | 方正证券 | 倪华 |
2019-02-19 | 东易日盛 | 强烈推荐 | -0.18% | -0.18% | 0.54% | 方正证券 | 徐林锋 |
2019-02-19 | 精测电子 | 强烈推荐 | -2.71% | -2.71% | -2.32% | 方正证券 | 吕娟 |
2019-02-19 | 迈为股份 | 推荐 | 3.86% | 3.86% | 1.76% | 方正证券 | 吕娟 |
2019-02-18 | 宋城演艺 | 强烈推荐 | -3.25% | -2.32% | -2.04% | 方正证券 | 徐林锋 付玉美 |
2019-02-15 | 广汽集团 | 推荐 | 2.10% | 5.66% | 3.44% | 方正证券 | 于特 李金锦 |
2019-02-15 | 南方传媒 | 推荐 | 1.37% | 6.53% | 3.67% | 方正证券 | 杨仁文 |
2019-02-15 | 卫星石化 | 强烈推荐 | 9.60% | 11.68% | 10.53% | 方正证券 | 李永磊 |
2019-02-12 | 中国人寿 | 强烈推荐 | -1.06% | 10.93% | 4.58% | 方正证券 | 左欣然 |
2019-02-12 | 捷昌驱动 | 推荐 | -2.28% | 6.31% | 0.88% | 方正证券 | 李疆 |
2019-02-12 | 中联重科 | 强烈推荐 | 2.07% | 5.17% | 3.51% | 方正证券 | 吕娟 |
2019-02-12 | 光环新网 | 强烈推荐 | -2.66% | 2.79% | 0.47% | 方正证券 | 宋辉 樊生龙 |
2019-02-11 | 新华保险 | 强烈推荐 | 0.76% | 6.56% | 4.09% | 方正证券 | 左欣然 |
2019-02-11 | 鱼跃医疗 | 强烈推荐 | -4.68% | -0.94% | -2.72% | 方正证券 | 周小刚 |
2019-02-01 | 三一重工 | 强烈推荐 | -0.21% | 4.54% | 2.10% | 方正证券 | 吕娟 |
2019-02-01 | 元祖股份 | 推荐 | 2.52% | 8.82% | 5.84% | 方正证券 | 薛玉虎 刘洁铭 |
2019-02-01 | 迈瑞医疗 | 强烈推荐 | 0.94% | 4.42% | 2.58% | 方正证券 | 周小刚 |
2019-01-31 | 中科创达 | 推荐 | 3.49% | 14.08% | 8.99% | 方正证券 | 安永平 王健辉 |
2019-01-30 | 海天味业 | 强烈推荐 | -0.23% | 5.97% | 3.83% | 方正证券 | 薛玉虎 刘健 |
2019-01-30 | 徐工机械 | 强烈推荐 | -1.21% | 12.12% | 7.27% | 方正证券 | 吕娟 |
2019-01-30 | 步步高 | 推荐 | -2.63% | 3.35% | 0.64% | 方正证券 | 倪华 |
2019-01-30 | 爱尔眼科 | 强烈推荐 | -0.04% | 17.11% | 10.04% | 方正证券 | 周小刚 |
2019-01-30 | 我武生物 | 强烈推荐 | 0.52% | 6.94% | 4.44% | 方正证券 | 周小刚 |
2019-01-30 | 雄帝科技 | 强烈推荐 | -4.59% | 15.72% | 7.05% | 方正证券 | 安永平 翟炜 |
2019-01-29 | 通策医疗 | 强烈推荐 | -0.70% | 13.02% | 6.30% | 方正证券 | 周小刚 |
2019-01-29 | 欧派家居 | 强烈推荐 | -4.85% | 2.07% | -0.79% | 方正证券 | 徐林锋 |
2019-01-29 | 双汇发展 | 强烈推荐 | -1.14% | 4.50% | 1.89% | 方正证券 | 薛玉虎 刘洁铭 |
2019-01-29 | 数知科技 | 推荐 | -0.97% | 16.67% | 8.37% | 方正证券 | 宋辉 |
2018-12-17 | 山西汾酒 | 强烈推荐 | -14.63% | 22.92% | -0.49% | 方正证券 | 薛玉虎 余驰 |
2018-12-12 | 均胜电子 | 推荐 | -14.70% | 2.14% | -7.80% | 方正证券 | |
2018-12-07 | 通策医疗 | 强烈推荐 | -14.62% | 11.64% | -3.86% | 方正证券 | 周小刚 |
2018-12-07 | 沃施股份 | 强烈推荐 | -7.68% | 4.32% | -0.30% | 方正证券 | |
2018-12-03 | 华东医药 | 强烈推荐 | -21.95% | 3.64% | -7.83% | 方正证券 | |
2018-11-05 | 恒立液压 | 强烈推荐 | -8.52% | 28.85% | 5.21% | 方正证券 | |
2018-11-05 | 火炬电子 | 强烈推荐 | -14.90% | 9.52% | -3.77% | 方正证券 | |
2018-10-30 | 家家悦 | 强烈推荐 | -5.92% | 11.37% | 0.68% | 方正证券 | |
2018-10-30 | 五粮液 | 强烈推荐 | 1.39% | 47.13% | 13.76% | 方正证券 | |
2018-10-30 | 利安隆 | 强烈推荐 | 2.23% | 25.56% | 13.83% | 方正证券 | |
2018-10-29 | 中直股份 | 强烈推荐 | 1.07% | 26.09% | 11.81% | 方正证券 |
最佳机构
最衰机构
评级机构 | 赚钱指数 | 收益率 | 成功率 |
川财证券 | 83.08% | 3.85% | 72.73% |
中银国际 | 80.00% | 5.44% | 55.56% |
安信证券 | 70.00% | 3.88% | 32.14% |
联讯证券 | 69.23% | 0.19% | 32.14% |
东方证券 | 67.78% | 0.56% | 30.00% |
东北证券 | 67.47% | 1.43% | 26.89% |
中泰证券 | 66.79% | 3.33% | 28.57% |
方正证券 | 65.67% | 0.58% | 50.00% |
国泰君安 | 65.12% | 1.38% | 41.94% |
天风证券 | 64.44% | 2.85% | 40.43% |
评级机构 | 赚钱指数 | 收益率 | 成功率 |
国金证券 | 56.44% | -1.15% | 25.00% |
太平洋证券 | 57.50% | 3.52% | 25.00% |
中信建投 | 57.62% | 1.86% | 19.23% |
华泰证券 | 60.77% | 1.45% | 50.79% |
平安证券 | 60.80% | 1.85% | 65.52% |
长江证券 | 60.95% | 1.70% | 10.53% |
招商证券 | 61.60% | 1.92% | 68.00% |
国信证券 | 62.48% | 0.63% | 22.09% |
申万宏源 | 62.71% | 2.17% | 24.47% |
财通证券 | 62.97% | -0.21% | 20.51% |
最佳分析师
最衰分析师